矢量高分辨率乐谱
圆号全音域指法图(300DPI 可打印版)
清晰对比 F 管与 B♭ 管换管推荐、实际发音(Concert Pitch)与记谱音(Written in F),支持直接浏览器打印或导出高精度 PDF。
全音域矢量把位图下载与打印
已针对 A4/Letter 纸张高分辨率矢量 300DPI 渲染优化
HornLib 官方声学参考
圆号完整全音域指法对照表 (French Horn Chart)
涵盖双排管 F / B♭ 管选择、记谱音与实际音转换、以及手塞音(Gestopft / +)补偿指法。
| 记谱音 (Written) | 实际音 (Concert) | 频率 (Hz) | 首选管别 | F 管转阀 | B♭ 管转阀 | 手塞音补偿指法 (+) | 音区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F#2 | B1 | 61.74 | F 管 | 123 | T123 | 13 | 低音区 |
| G2 | C2 | 65.41 | F 管 | 13 | T13 | 23 | 低音区 |
| A♭2 | D♭2 | 69.3 | F 管 | 23 | T23 | 12 | 低音区 |
| A2 | D2 | 73.42 | F 管 | 12 | T12 | 1 | 低音区 |
| B♭2 | E♭2 | 77.78 | F 管 | 1 | T1 | 2 | 低音区 |
| B2 | E2 | 82.41 | F 管 | 2 | T2 | 0 | 低音区 |
| C3 | F2 | 87.31 | F 管 | 空开 (0) | T0 | 2 | 低音区 |
| C#3 | F#2 | 92.5 | F 管 | 123 | T123 | 13 | 中音区 |
| D3 | G2 | 98 | F 管 | 13 | T13 | 23 | 中音区 |
| E♭3 | A♭2 | 103.83 | F 管 | 23 | T23 | 12 | 中音区 |
| E3 | A2 | 110 | F 管 | 12 | T12 | 1 | 中音区 |
| F3 | B♭2 | 116.54 | F 管 | 1 | T1 | 2 | 中音区 |
| F#3 | B2 | 123.47 | F 管 | 2 | T2 | 0 | 中音区 |
| G3 | C3 | 130.81 | F 管 | 空开 (0) | T0 | 2 | 中音区 |
| A♭3 | D♭3 | 138.59 | F 管 | 23 | T23 | 12 | 中音区 |
| A3 | D3 | 146.83 | F 管 | 12 | T12 | 1 | 中音区 |
| B♭3 | E♭3 | 155.56 | F 管 | 1 | T1 | 2 | 中音区 |
| B3 | E3 | 164.81 | F 管 | 2 | T2 | 0 | 中音区 |
| C4 | F3 | 174.61 | F 管 | 空开 (0) | T0 | 2 | 中音区 |
| C#4 | F#3 | 185 | F 管 | 12 | T23 | 1 | 中音区 |
| D4 | G3 | 196 | F 管 | 1 | T12 | 2 | 中音区 |
| E♭4 | A♭3 | 207.65 | F 管 | 2 | T1 | 0 | 中音区 |
| E4 | A3 | 220 | F 管 | 空开 (0) | T2 | 2 | 中音区 |
| F4 | B♭3 | 233.08 | F 管 | 1 | T0 | 2 | 中音区 |
| F#4 | B3 | 246.94 | F 管 | 2 | T2 | 0 | 中音区 |
| G4 | C4 | 261.63 | F 管 | 空开 (0) | T0 | 2 | 中音区 |
| A♭4 | D♭4 | 277.18 | B♭ 管 | 23 | T23 | 12 | 高音区 |
| A4 | D4 | 293.66 | B♭ 管 | 12 | T12 | 1 | 高音区 |
| B♭4 | E♭4 | 311.13 | B♭ 管 | 1 | T1 | 2 | 高音区 |
| B4 | E4 | 329.63 | B♭ 管 | 2 | T2 | 0 | 高音区 |
| C5 | F4 | 349.23 | B♭ 管 | 空开 (0) | T0 | 2 | 高音区 |
| C#5 | F#4 | 369.99 | B♭ 管 | 12 | T12 | 1 | 高音区 |
| D5 | G4 | 392 | B♭ 管 | 1 | T1 | 2 | 高音区 |
| E♭5 | A♭4 | 415.3 | B♭ 管 | 2 | T2 | 0 | 高音区 |
| E5 | A4 | 440 | B♭ 管 | 空开 (0) | T0 | 2 | 高音区 |
| F5 | B♭4 | 466.16 | B♭ 管 | 1 | T1 | 2 | 超高音区 |
| G5 | C5 | 523.25 | B♭ 管 | 空开 (0) | T0 | 2 | 超高音区 |
| C6 | F5 | 698.46 | B♭ 管 | 空开 (0) | T0 | 2 | 超高音区 |
© 2026 HornLib.com • 免费供学术教育与乐团排练使用高分辨率 300DPI 打印版