ベクター高解像度チャート
ホルン全音域運指表(300DPI 印刷用)
F管とB♭管の推奨管別、実音(Concert Pitch)と記譜音(Written in F)を明快に対照。ブラウザ直接印刷や300DPI高精度PDF保存に対応。
全音域ベクター運指表 ダウンロード・印刷
A4/レター用紙の高解像度ベクター300DPI印刷に最適化
HornLib 公式音響リファレンス
フレンチホルン完全全音域運指対照表
F/B♭ダブルホルンの管別選択、記譜音と実音の換算、ゲシュトップ(+)補正運指を網羅。
| 記譜音 (in F) | 実音 (Concert) | 周波数 (Hz) | 推奨管 | F管バルブ | B♭管バルブ | ゲシュトップ補正 (+) | 音域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F#2 | B1 | 61.74 | F管 | 123 | T123 | 13 | 低音域 |
| G2 | C2 | 65.41 | F管 | 13 | T13 | 23 | 低音域 |
| A♭2 | D♭2 | 69.3 | F管 | 23 | T23 | 12 | 低音域 |
| A2 | D2 | 73.42 | F管 | 12 | T12 | 1 | 低音域 |
| B♭2 | E♭2 | 77.78 | F管 | 1 | T1 | 2 | 低音域 |
| B2 | E2 | 82.41 | F管 | 2 | T2 | 0 | 低音域 |
| C3 | F2 | 87.31 | F管 | 開放 (0) | T0 | 2 | 低音域 |
| C#3 | F#2 | 92.5 | F管 | 123 | T123 | 13 | 中音域 |
| D3 | G2 | 98 | F管 | 13 | T13 | 23 | 中音域 |
| E♭3 | A♭2 | 103.83 | F管 | 23 | T23 | 12 | 中音域 |
| E3 | A2 | 110 | F管 | 12 | T12 | 1 | 中音域 |
| F3 | B♭2 | 116.54 | F管 | 1 | T1 | 2 | 中音域 |
| F#3 | B2 | 123.47 | F管 | 2 | T2 | 0 | 中音域 |
| G3 | C3 | 130.81 | F管 | 開放 (0) | T0 | 2 | 中音域 |
| A♭3 | D♭3 | 138.59 | F管 | 23 | T23 | 12 | 中音域 |
| A3 | D3 | 146.83 | F管 | 12 | T12 | 1 | 中音域 |
| B♭3 | E♭3 | 155.56 | F管 | 1 | T1 | 2 | 中音域 |
| B3 | E3 | 164.81 | F管 | 2 | T2 | 0 | 中音域 |
| C4 | F3 | 174.61 | F管 | 開放 (0) | T0 | 2 | 中音域 |
| C#4 | F#3 | 185 | F管 | 12 | T23 | 1 | 中音域 |
| D4 | G3 | 196 | F管 | 1 | T12 | 2 | 中音域 |
| E♭4 | A♭3 | 207.65 | F管 | 2 | T1 | 0 | 中音域 |
| E4 | A3 | 220 | F管 | 開放 (0) | T2 | 2 | 中音域 |
| F4 | B♭3 | 233.08 | F管 | 1 | T0 | 2 | 中音域 |
| F#4 | B3 | 246.94 | F管 | 2 | T2 | 0 | 中音域 |
| G4 | C4 | 261.63 | F管 | 開放 (0) | T0 | 2 | 中音域 |
| A♭4 | D♭4 | 277.18 | B♭管 | 23 | T23 | 12 | 高音域 |
| A4 | D4 | 293.66 | B♭管 | 12 | T12 | 1 | 高音域 |
| B♭4 | E♭4 | 311.13 | B♭管 | 1 | T1 | 2 | 高音域 |
| B4 | E4 | 329.63 | B♭管 | 2 | T2 | 0 | 高音域 |
| C5 | F4 | 349.23 | B♭管 | 開放 (0) | T0 | 2 | 高音域 |
| C#5 | F#4 | 369.99 | B♭管 | 12 | T12 | 1 | 高音域 |
| D5 | G4 | 392 | B♭管 | 1 | T1 | 2 | 高音域 |
| E♭5 | A♭4 | 415.3 | B♭管 | 2 | T2 | 0 | 高音域 |
| E5 | A4 | 440 | B♭管 | 開放 (0) | T0 | 2 | 高音域 |
| F5 | B♭4 | 466.16 | B♭管 | 1 | T1 | 2 | 超高音域 |
| G5 | C5 | 523.25 | B♭管 | 開放 (0) | T0 | 2 | 超高音域 |
| C6 | F5 | 698.46 | B♭管 | 開放 (0) | T0 | 2 | 超高音域 |
© 2026 HornLib.com • 学術・教育およびオーケストラ練習用に無償提供高解像度 300DPI 印刷版