Vector High-Resolution Sheet
Printable French Horn Fingering Chart (300DPI)
Clear comparison of F and B♭ valve recommendations, concert pitch vs written pitch in F, with 300DPI browser printing and PDF export.
Full-Range Vector Fingering Chart Download & Print
Optimized for A4/Letter 300DPI High-Resolution Vector Printing
HornLib.com Official Reference
Complete French Horn Fingering Chart (Full Chromatic)
Comprehensive double horn F / B♭ valve branch selection, written to concert pitch conversion, and stopped horn (+) compensation.
| Written | Concert | Freq (Hz) | Preferred | F Horn | B♭ Horn | Stopped (+) | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F#2 | B1 | 61.74 | F Horn | 123 | T123 | 13 | low |
| G2 | C2 | 65.41 | F Horn | 13 | T13 | 23 | low |
| A♭2 | D♭2 | 69.3 | F Horn | 23 | T23 | 12 | low |
| A2 | D2 | 73.42 | F Horn | 12 | T12 | 1 | low |
| B♭2 | E♭2 | 77.78 | F Horn | 1 | T1 | 2 | low |
| B2 | E2 | 82.41 | F Horn | 2 | T2 | 0 | low |
| C3 | F2 | 87.31 | F Horn | Open (0) | T0 | 2 | low |
| C#3 | F#2 | 92.5 | F Horn | 123 | T123 | 13 | mid |
| D3 | G2 | 98 | F Horn | 13 | T13 | 23 | mid |
| E♭3 | A♭2 | 103.83 | F Horn | 23 | T23 | 12 | mid |
| E3 | A2 | 110 | F Horn | 12 | T12 | 1 | mid |
| F3 | B♭2 | 116.54 | F Horn | 1 | T1 | 2 | mid |
| F#3 | B2 | 123.47 | F Horn | 2 | T2 | 0 | mid |
| G3 | C3 | 130.81 | F Horn | Open (0) | T0 | 2 | mid |
| A♭3 | D♭3 | 138.59 | F Horn | 23 | T23 | 12 | mid |
| A3 | D3 | 146.83 | F Horn | 12 | T12 | 1 | mid |
| B♭3 | E♭3 | 155.56 | F Horn | 1 | T1 | 2 | mid |
| B3 | E3 | 164.81 | F Horn | 2 | T2 | 0 | mid |
| C4 | F3 | 174.61 | F Horn | Open (0) | T0 | 2 | mid |
| C#4 | F#3 | 185 | F Horn | 12 | T23 | 1 | mid |
| D4 | G3 | 196 | F Horn | 1 | T12 | 2 | mid |
| E♭4 | A♭3 | 207.65 | F Horn | 2 | T1 | 0 | mid |
| E4 | A3 | 220 | F Horn | Open (0) | T2 | 2 | mid |
| F4 | B♭3 | 233.08 | F Horn | 1 | T0 | 2 | mid |
| F#4 | B3 | 246.94 | F Horn | 2 | T2 | 0 | mid |
| G4 | C4 | 261.63 | F Horn | Open (0) | T0 | 2 | mid |
| A♭4 | D♭4 | 277.18 | B♭ Horn | 23 | T23 | 12 | high |
| A4 | D4 | 293.66 | B♭ Horn | 12 | T12 | 1 | high |
| B♭4 | E♭4 | 311.13 | B♭ Horn | 1 | T1 | 2 | high |
| B4 | E4 | 329.63 | B♭ Horn | 2 | T2 | 0 | high |
| C5 | F4 | 349.23 | B♭ Horn | Open (0) | T0 | 2 | high |
| C#5 | F#4 | 369.99 | B♭ Horn | 12 | T12 | 1 | high |
| D5 | G4 | 392 | B♭ Horn | 1 | T1 | 2 | high |
| E♭5 | A♭4 | 415.3 | B♭ Horn | 2 | T2 | 0 | high |
| E5 | A4 | 440 | B♭ Horn | Open (0) | T0 | 2 | high |
| F5 | B♭4 | 466.16 | B♭ Horn | 1 | T1 | 2 | altissimo |
| G5 | C5 | 523.25 | B♭ Horn | Open (0) | T0 | 2 | altissimo |
| C6 | F5 | 698.46 | B♭ Horn | Open (0) | T0 | 2 | altissimo |
© 2026 HornLib.com • Free for educational & orchestral usePrinted High-Res 300DPI Edition