Vektor-Hochauflösende Übersicht
Vollständige Horn-Grifftabelle (300DPI)
Klarer Vergleich der F- und B-Rohrempfehlungen, klingende versus notierte Tonhöhe, optimiert für 300DPI-Druck und PDF-Export.
Vollständige Vektor-Grifftabelle Download & Druck
Optimiert für A4/Letter 300DPI hochauflösenden Vektordruck
HornLib Offizielle Akustik-Referenz
Vollständige Waldhorn-Grifftabelle (Chromatisch)
Umfasst Doppelhorn F/B-Umschaltung, notierte versus klingende Tonhöhe sowie Stopfhorn-Kompensationsgriffe (+).
| Notiert (in F) | Klingend | Frequenz (Hz) | Empfohlen | F-Horn | B-Horn | Stopfhorn (+) | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F#2 | B1 | 61.74 | F-Horn | 123 | T123 | 13 | Tief |
| G2 | C2 | 65.41 | F-Horn | 13 | T13 | 23 | Tief |
| A♭2 | D♭2 | 69.3 | F-Horn | 23 | T23 | 12 | Tief |
| A2 | D2 | 73.42 | F-Horn | 12 | T12 | 1 | Tief |
| B♭2 | E♭2 | 77.78 | F-Horn | 1 | T1 | 2 | Tief |
| B2 | E2 | 82.41 | F-Horn | 2 | T2 | 0 | Tief |
| C3 | F2 | 87.31 | F-Horn | Offen (0) | T0 | 2 | Tief |
| C#3 | F#2 | 92.5 | F-Horn | 123 | T123 | 13 | Mittel |
| D3 | G2 | 98 | F-Horn | 13 | T13 | 23 | Mittel |
| E♭3 | A♭2 | 103.83 | F-Horn | 23 | T23 | 12 | Mittel |
| E3 | A2 | 110 | F-Horn | 12 | T12 | 1 | Mittel |
| F3 | B♭2 | 116.54 | F-Horn | 1 | T1 | 2 | Mittel |
| F#3 | B2 | 123.47 | F-Horn | 2 | T2 | 0 | Mittel |
| G3 | C3 | 130.81 | F-Horn | Offen (0) | T0 | 2 | Mittel |
| A♭3 | D♭3 | 138.59 | F-Horn | 23 | T23 | 12 | Mittel |
| A3 | D3 | 146.83 | F-Horn | 12 | T12 | 1 | Mittel |
| B♭3 | E♭3 | 155.56 | F-Horn | 1 | T1 | 2 | Mittel |
| B3 | E3 | 164.81 | F-Horn | 2 | T2 | 0 | Mittel |
| C4 | F3 | 174.61 | F-Horn | Offen (0) | T0 | 2 | Mittel |
| C#4 | F#3 | 185 | F-Horn | 12 | T23 | 1 | Mittel |
| D4 | G3 | 196 | F-Horn | 1 | T12 | 2 | Mittel |
| E♭4 | A♭3 | 207.65 | F-Horn | 2 | T1 | 0 | Mittel |
| E4 | A3 | 220 | F-Horn | Offen (0) | T2 | 2 | Mittel |
| F4 | B♭3 | 233.08 | F-Horn | 1 | T0 | 2 | Mittel |
| F#4 | B3 | 246.94 | F-Horn | 2 | T2 | 0 | Mittel |
| G4 | C4 | 261.63 | F-Horn | Offen (0) | T0 | 2 | Mittel |
| A♭4 | D♭4 | 277.18 | B-Horn | 23 | T23 | 12 | Hoch |
| A4 | D4 | 293.66 | B-Horn | 12 | T12 | 1 | Hoch |
| B♭4 | E♭4 | 311.13 | B-Horn | 1 | T1 | 2 | Hoch |
| B4 | E4 | 329.63 | B-Horn | 2 | T2 | 0 | Hoch |
| C5 | F4 | 349.23 | B-Horn | Offen (0) | T0 | 2 | Hoch |
| C#5 | F#4 | 369.99 | B-Horn | 12 | T12 | 1 | Hoch |
| D5 | G4 | 392 | B-Horn | 1 | T1 | 2 | Hoch |
| E♭5 | A♭4 | 415.3 | B-Horn | 2 | T2 | 0 | Hoch |
| E5 | A4 | 440 | B-Horn | Offen (0) | T0 | 2 | Hoch |
| F5 | B♭4 | 466.16 | B-Horn | 1 | T1 | 2 | Sehr hoch |
| G5 | C5 | 523.25 | B-Horn | Offen (0) | T0 | 2 | Sehr hoch |
| C6 | F5 | 698.46 | B-Horn | Offen (0) | T0 | 2 | Sehr hoch |
© 2026 HornLib.com • Kostenlos für Ausbildung und OrchesterprobenGedruckte 300DPI-Ausgabe